- List
- List
- List
- List
- List
Food supplements are not a substitute for a balanced and varied diet and a healthy lifestyle. Not suitable for children and adolescents under 18 years or for women who are pregnant or breastfeeding. Do not exceed the indicated daily intake. Refrain from taking other food supplements containing zinc. Keep out of reach of children. The content on this website is intended for informational purposes only. It is not intended to replace professional advice from a doctor or healthcare provider. The information provided here should not be used to diagnose any medical conditions or diseases. Please carefully read the complete list of ingredients in the product. If you have, or suspect you may have, a health concern, immediately contact your healthcare provider. Consult your physician before using this product, especially if you are taking blood-thinning medications.
© 2026 True Habit. All rights reserved.
Porcijų skaičius vartojant po 1 kaušelį: 30
Porcijų skaičius vartojant po 2 kaušelius: 15
| 100 g | 2 kaušeliuose (48 g) | 1 kaušelyje (24 g) | |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1460 kJ / 346 kcal | 715 kJ / 170 kcal | 358 kJ / 85 kcal |
| Riebalai | 4 g | 2 g | 1 g |
| iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g | 0,6 g | 0,3 g |
| Angliavandeniai | 34 g | 17 g | 8 g |
| iš jų cukrų | 1,6 g | 0,8 g | 0,4 g |
| Skaidulinės medžiagos | 11 g | 5 g | 3 g |
| Baltymai | 38 g | 18 g | 9 g |
| 2 kaušeliuose (48 g) | 1 kaušelyje (24 g) | |||
|---|---|---|---|---|
| VITAMINAI | Kiekis | RMV % | Kiekis | RMV % |
| Vitaminas C (iš acerolos vyšnių ekstrakto) | 25 mg | 31 | 12.5 mg | 16 |
| Vitaminas B3 (nikotinamidas) | 13 mg | 81 | 6.5 mg | 41 |
| Vitaminas B5 (kalcio D-pantotenatas) | 5 mg | 83 | 2.5 mg | 42 |
| Vitaminas E (alfa-tokoferolis) | 5 mg | 42 | 2.5 mg | 21 |
| Vitaminas B1 (tiamino hidrochloridas) | 1.5 mg | 136 | 750 µg | 68 |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 1.5 mg | 107 | 750 µg | 54 |
| Vitaminas B6 (piridoksal-5′-fosfatas) | 1.2 mg | 84 | 586 µg | 42 |
| Vitaminas B9 (kalcio-L-metilfoliatas) | 200 µg | 100 | 100 µg | 50 |
| Vitaminas D3 (cholekalciferolis iš kerpių) | 50 µg | 1000 | 25 µg | 500 |
| Vitaminas B7 (biotinas) | 50 µg | 100 | 25 µg | 50 |
| Vitaminas B12 (metilkobalaminas) | 3 µg | 120 | 1.5 µg | 60 |
| MINERALAI | ||||
| Kalcis (iš kalcio karbonato, dikalcio fosfato) | 640 mg | 80 | 320 mg | 40 |
| Fosforas (iš dikalcio fosfato, ortofosforo rūgšties kalcio druskų) | 319 mg | 46 | 160 mg | 23 |
| Kalis (iš kalio gliukonato) | 300 mg | 15 | 150 mg | 8 |
| Magnis (iš magnio citrato malato) | 115 mg | 31 | 58 mg | 15 |
| Cinkas (iš cinko gliukonato) | 15 mg | 150 | 7.5 mg | 75 |
| Geležis (iš geležies gliukonato) | 10 mg | 71 | 5 mg | 36 |
| Manganas (iš mangano gliukonato) | 1.5 mg | 75 | 750 µg | 38 |
| Varis (iš vario gliukonato) | 300 µg | 30 | 150 µg | 15 |
| Jodas (iš kalio jodido) | 100 µg | 67 | 50 µg | 33 |
| Chromas (iš chromo pikolinato) | 40 µg | 100 | 20 µg | 50 |
| Selenas (iš natrio selenito) | 30 µg | 55 | 15 µg | 27 |
| Gyvybingos bakterijos** | ||||
| Bifidobacterium lactis | 3 mlrd. KSV*** | - | 1,5 mlrd. KSV | - |
| Bifidobacterium longum | 3 mlrd. KSV | - | 1,5 mlrd. KSV | - |
| Lactobacillus acidophilus | 3 mlrd. KSV | - | 1,5 mlrd. KSV | - |
| Lactobacillus plantarum | 3 mlrd. KSV | - | 1,5 mlrd. KSV | - |
| Lactobacillus rhamnosus | 3 mlrd. KSV | - | 1,5 mlrd. KSV | - |
|
* Referencinė maistinė vertė ** produkto gamybos metu *** Kolonijas sudarantys vienetai |
||||
Sudedamosios dalys:
Vartojimo būdas
Išgerti po 1 arba 2 kaušelius per dieną sumaišius su 250 ml arba 500 ml vandens. Geriausių rezultatų sulauksite vartodami 2 kaušelius ryte, nevalgius. Nuosėdos yra natūralių sudedamųjų dalių požymis.
Laikymo sąlygos
Laikyti sausoje vietoje, 5–25 °C temperatūroje, sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Pakuotę atidarius, suvartoti per 90 dienų.
ĮSPĖJIMAS
Skirtas suaugusiems žmonėms. Nevartoti nėščioms moterims, žindyvėms, jeigu yra padidėjęs organizmo jautrumas bet kuriai iš produkto sudedamųjų dalių. Neviršyti rekomenduojamos dozės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
Servings per container taking 1 scoop: 30
Servings per container taking 2 scoops: 15
| Per 100 g | Per 2 scoops (48 g) | Per 1 scoop (24 g) | |
|---|---|---|---|
| Energy Value | 1460 kJ / 346 kcal | 715 kJ / 170 kcal | 358 kJ / 85 kcal |
| Fat | 4 g | 2 g | 1 g |
| of which saturated | 1,3 g | 0,6 g | 0,3 g |
| Carbohydrates | 34 g | 17 g | 8 g |
| of which sugars | 1,6 g | 0,8 g | 0,4 g |
| Fibre | 11 g | 5 g | 3 g |
| Protein | 38 g | 18 g | 9 g |
| Per 2 scoops (48 g) | Per 1 scoop (24 g) | |||
|---|---|---|---|---|
| VITAMINS | % NRVs* | % NRVs* | ||
| Vitamin C (from acerola cherry extract) | 25 mg | 31 | 12.5 mg | 16 |
| Vitamin B3 (nicotinamide) | 13 mg | 81 | 6.5 mg | 41 |
| Vitamin B5 (calcium D-Pantothenate) | 5 mg | 83 | 2.5 mg | 42 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5 mg | 42 | 2.5 mg | 21 |
| Vitamin B1 (thiamine hydrochloride) | 1.5 mg | 136 | 750 µg | 68 |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1.5 mg | 107 | 750 µg | 54 |
| Vitamin B6 (pyridoxal 5'-phosphate) | 1.2 mg | 84 | 586 µg | 42 |
| Vitamin B9 (calcium-L-methylfolate) | 200 µg | 100 | 100 µg | 50 |
| Vitamin D3 (cholecalciferol produced from lichen) | 50 µg | 1000 | 25 µg | 500 |
| Vitamin B7 (biotin) | 50 µg | 100 | 25 µg | 50 |
| Vitamin B12 (methylcobalamin) | 3 µg | 120 | 1.5 µg | 60 |
| MINERALS | ||||
| Calcium (from calcium carbonate, calcium phosphate dibasic) | 640 mg | 80 | 320 mg | 40 |
| Phosphorum (from calcium phosphate dibasic, calcium salts of orthophosphoric acid) | 319 mg | 46 | 160 mg | 23 |
| Potassium (from potassium gluconate) | 300 mg | 15 | 150 mg | 8 |
| Magnesium (from magnesium citrate malate) | 115 mg | 31 | 58 mg | 15 |
| Zinc (from zinc gluconate) | 15 mg | 150 | 7.5 mg | 75 |
| Iron (from ferrous gluconate) | 10 mg | 71 | 5 mg | 36 |
| Manganese (from manganese gluconate) | 1.5 mg | 75 | 750 µg | 38 |
| Copper (from copper gluconate) | 300 µg | 30 | 150 µg | 15 |
| Iodine (from potassium iodide) | 100 µg | 67 | 50 µg | 33 |
| Chromium (from chromium picolinate) | 40 µg | 100 | 20 µg | 50 |
| Selenium (from sodium selenite) | 30 µg | 55 | 15 µg | 27 |
| Good bacteria** | ||||
| Bifidobacterium lactis | 3 billion CFU*** | - | 1,5 billion CFU | - |
| Bifidobacterium longum | 3 billion CFU | - | 1,5 billion CFU | - |
| Lactobacillus acidophilus | 3 billion CFU | - | 1,5 billion CFU | - |
| Lactobacillus plantarum | 3 billion CFU | - | 1,5 billion CFU | - |
| Lactobacillus rhamnosus | 3 billion CFU | - | 1,5 billion CFU | - |
|
* Nutrient reference values according to Regulation (EU) No 1169/2011 ** at date of manufacture *** Colony-forming units |
||||
Ingredients:
Directions
Take 1 or 2 scoops of the powder and mix with 250 ml or 500 ml of water. For the best results take 2 scoops every day in the morning, on an empty stomach. Sediment is a sign of natural ingredients.
Storage
Store in a dry place at a temperature not higher than 25°C. Once opened, store True Habit in your refrigerator and use it within 3 months.
CAUTION
Food supplements are not a substitute for a balanced and varied diet and a healthy lifestyle. Not suitable for children and adolescents under 18 years, for women who are pregnant or breastfeeding or individuals with hypersensitivity to any component. Do not exceed the indicated daily intake. Keep out of reach of children.
| Biotinas (Vitaminas B7) |
|
| Chromas |
|
| Cinkas |
|
| Foliatai (Vitaminas B9) |
|
| Fosforas |
|
| Geležis |
|
| Jodas |
|
| Kalcis |
|
| Kalis |
|
| Magnis |
|
| Manganas |
|
| Niacinas (Vitaminas B3) |
|
| Pantoteno rūgštis (Vitaminas B5) |
|
| Riboflavinas (Vitaminas B2) |
|
| Selenas |
|
| Tiaminas (Vitaminas B1) |
|
| Varis |
|
| Vitaminas B12 |
|
| Vitaminas B6 |
|
| Vitaminas C |
|
| Vitaminas D |
|
| Vitaminas E |
|
| Baltymai |
|
| Vitamin B3 |
|
| Vitamin B5 |
|
| Vitamin E |
|
| Vitamin B6 |
|
| Vitamin B1 |
|
| Riboflavin |
|
| Folic acid |
|
| Biotin |
|
| Vitamin D3 |
|
| Vitamin B12 |
|
| Calcium |
|
| Phosphorus |
|
| Potassium |
|
| Magnesium |
|
| Zinc |
|
| Iron |
|
| Manganese |
|
| Copper |
|
| Iodine |
|
| Chromium |
|
| Selenium |
|
| Protein |
|
