We’d Love to Hear From You
True habit, MB
Company code: 306541122
Address: Baltosios Vokės Sodų g. 122, LT-14108 Vilnius.
True habit, MB
Company code: 306541122
Address: Baltosios Vokės Sodų g. 122, LT-14108 Vilnius.
© 2026 True Habit. All rights reserved.
Porcijų skaičius vartojant po 1 kaušelį: 30
Porcijų skaičius vartojant po 2 kaušelius: 15
| 100 g | 2 kaušeliuose (49 g) | 1 kaušelyje (24,5 g) | |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1460 kJ / 346 kcal | 715 kJ / 170 kcal | 358 kJ / 85 kcal |
| Riebalai | 4 g | 2 g | 1 g |
| iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g | 0,6 g | 0,3 g |
| Angliavandeniai | 34 g | 17 g | 8 g |
| iš jų cukrų | 1,6 g | 0,8 g | 0,4 g |
| Skaidulinės medžiagos | 11 g | 5 g | 3 g |
| Baltymai | 38 g | 18 g | 9 g |
| 2 kaušeliuose (49 g) | 1 kaušelyje (24,5 g) | |||
|---|---|---|---|---|
| VITAMINAI | Kiekis | RMV % | Kiekis | RMV % |
| Vitaminas B3 | 13 mg | 81 | 6.5 mg | 41 |
| Vitaminas B5 | 5 mg | 83 | 2.5 mg | 42 |
| Vitaminas E | 5 mg | 42 | 2.5 mg | 21 |
| Vitaminas B6 | 1,8 mg | 129 | 900 µg | 64 |
| Vitaminas B1 | 1,5 mg | 136 | 750 µg | 68 |
| Vitaminas B2 | 1,5 mg | 107 | 750 µg | 54 |
| Vitaminas B9 | 200 µg | 100 | 100 µg | 50 |
| Vitaminas B7 | 50 µg | 100 | 25 µg | 50 |
| Vitaminas D3 | 50 µg | 1000 | 25 µg | 500 |
| Vitaminas B12 | 3 µg | 120 | 1.5 µg | 60 |
| MINERALAI | ||||
| Kalcis (iš kalcio karbonato, kalcio citrato malato, dikalcio fosfato, ortofosforo rūgšties kalcio druskų) | 1140 mg | 143 | 570 mg | 71 |
| Fosforas (iš dikalcio fosfato, ortofosforo rūgšties kalcio druskų) | 319 mg | 46 | 160 mg | 23 |
| Kalis (iš kalio gliukonato) | 300 mg | 15 | 150 mg | 8 |
| Magnis (iš magnio citrato malato) | 115 mg | 31 | 58 mg | 15 |
| Cinkas (iš cinko gliukonato) | 15 mg | 150 | 7.5 mg | 75 |
| Geležis (iš geležies gliukonato) | 10 mg | 71 | 5 mg | 36 |
| Manganas (iš mangano gliukonato) | 1,5 mg | 75 | 750 µg | 38 |
| Varis (iš vario gliukonato) | 1 mg | 100 | 500 µg | 50 |
| Jodas (iš kalio jodido) | 100 µg | 67 | 50 µg | 33 |
| Chromas (iš chromo pikolinato) | 40 µg | 100 | 20 µg | 50 |
| Selenas (iš natrio selenito) | 30 µg | 55 | 15 µg | 27 |
| Gyvybingos bakterijos** | ||||
| Bifidobacterium lactis | 3 mlrd. KSV*** | - | 1,5 mlrd. KSV | - |
| Bifidobacterium longum | 3 mlrd. KSV | - | 1,5 mlrd. KSV | - |
| Lactobacillus acidophilus | 3 mlrd. KSV | - | 1,5 mlrd. KSV | - |
| Lactobacillus plantarum | 3 mlrd. KSV | - | 1,5 mlrd. KSV | - |
| Lactobacillus rhamnosus | 3 mlrd. KSV | - | 1,5 mlrd. KSV | - |
|
* Referencinė maistinė vertė ** produkto gamybos metu *** Kolonijas sudarantys vienetai |
||||
Sudedamosios dalys:
Vartojimo būdas
Išgerti po 1 arba 2 kaušelius per dieną sumaišius su 250 ml arba 500 ml vandens. Geriausių rezultatų sulauksite vartodami 2 kaušelius ryte, nevalgius. Nuosėdos yra natūralių sudedamųjų dalių požymis.
Laikymo sąlygos
Laikyti sausoje vietoje, 5–25 °C temperatūroje, sandariai uždarytą. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Pakuotę atidarius, suvartoti per 90 dienų.
ĮSPĖJIMAS
Skirtas suaugusiems žmonėms. Nevartoti nėščioms moterims, žindyvėms, jeigu yra padidėjęs organizmo jautrumas bet kuriai iš produkto sudedamųjų dalių. Neviršyti rekomenduojamos dozės. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
